Bundesliga
Übersicht »Vereine » VfL Wolfsburg
| Vereinsname | VfL Wolfsburg |
| Gründungsdatum | 12.09.1945 |
| Mitglieder | - |
| Vereinsfarbe | Grün-Weiß |
| Anschrift | In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg |
| Internet | http://www.vfl-wolfsburg.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Armin Veh |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| M. Hitz | Torhüter (TW) | 5 | 0,00 |
| D. Benaglio | Torhüter (TW) | 22 | 0,00 |
| A. Lenz | Torhüter (TW) | 8 | 0,00 |
| J. Deumeland | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| S. Karimow | Verteidiger (LV) | 1 | 0,00 |
| M. Schäfer | Verteidiger (LV) | 32 | 0,00 |
| R. Alvim | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| Rever | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| A. Friedrich | Verteidiger (IV,RV) | 31 | 0,00 |
| Klamt | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| A. Madlung | Verteidiger (IV) | 28 | 0,00 |
| Kjaer | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| A. Barzagli | Verteidiger (IV) | 24 | 0,00 |
| P. Pekarik | Verteidiger (RV) | 16 | 0,00 |
| Schulze | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| Cicero | Mittelfeld (LM) | 30 | 0,00 |
| T. Kahlenberg | Mittelfeld (LM,OM) | 12 | 0,00 |
| Z. Misimovic | Mittelfeld (LM,OM) | 31 | 0,00 |
| F. Johnson | Mittelfeld (LM,RM) | 10 | 0,00 |
| S. Schindzielorz | Mittelfeld (DM) | 2 | 0,00 |
| Josue | Mittelfeld (DM) | 31 | 0,00 |
| M. Hasebe | Mittelfeld (DM,OM) | 24 | 0,00 |
| S. Riether | Mittelfeld (DM,RM) | 33 | 0,00 |
| K. Wolze | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| K. Ziani | Mittelfeld (OM,RM) | 10 | 0,00 |
| D. Adlung | Mittelfeld (OM,RM) | 0 | 0,00 |
| D. Baier | Mittelfeld (OM) | 1 | 0,00 |
| A. Dejagah | Mittelfeld (RM) | 24 | 0,00 |
| E. Dzeko | Stürmer (ST) | 34 | 0,00 |
| N. Ben Khalifa | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| R.Hoogendorp | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| Caiuby | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| Polter | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| A. Esswein | Stürmer (ST) | 4 | 0,00 |
| Grafite | Stürmer (ST) | 30 | 0,00 |
| M. Mandzukic | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| O. Martins | Stürmer (ST) | 16 | 0,00 |
| P. Kreuels | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
