Bundesliga
Übersicht »Vereine » Hannover 96
| Vereinsname | Hannover 96 |
| Gründungsdatum | 12.04.1896 |
| Mitglieder | 10.300 |
| Vereinsfarbe | Schwarz-Weiß-Grün |
| Anschrift | Arthur-Menge-Ufer 5, 30169 Hannover |
| Internet | http://www.hannover96.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Dieter Hecking |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| Miller | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| M. Maluck | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| U. Gospodarek | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| R. Zieler | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| F. Fromlowitz | Torhüter (TW) | 28 | 0,00 |
| C. Djakpa | Verteidiger (LV) | 24 | 0,00 |
| K. Rausch | Verteidiger (LV) | 26 | 0,00 |
| K. Haggui | Verteidiger (IV) | 30 | 0,00 |
| Pogatetz | Verteidiger (IV,LV) | 0 | 0,00 |
| J. Ibelherr | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| M. Eggimann | Verteidiger (IV) | 19 | 0,00 |
| Vinicius | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| C. Schulz | Verteidiger (IV) | 33 | 0,00 |
| L. Balogun | Verteidiger (IV,RV) | 2 | 0,00 |
| T. Hofmann | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| C. Avevor | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| M. Marheineke | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| S. Cherundolo | Verteidiger (RV) | 26 | 0,00 |
| Sofian Chahed | Verteidiger (RV) | 16 | 0,00 |
| L. Andreasen | Mittelfeld (LM,DM,RM) | 7 | 0,00 |
| F. Bikmaz | Mittelfeld (DM,LM,RM) | 0 | 0,00 |
| M. Schmiedebach | Mittelfeld (DM) | 14 | 0,00 |
| H. Ernst | Mittelfeld (DM) | 2 | 0,00 |
| A. Lala | Mittelfeld (DM) | 4 | 0,00 |
| L. Stindl | Mittelfeld (OM,DM) | 0 | 0,00 |
| A. Bruggink | Mittelfeld (OM) | 26 | 0,00 |
| S. Pinto | Mittelfeld (RM) | 26 | 0,00 |
| F. Yigitusagi | Stürmer (ST) | 1 | 0,00 |
| V. Rama | Stürmer (ST) | 15 | 0,00 |
| Stoppelkamp | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| D. Ya Konan | Stürmer (ST) | 25 | 0,00 |
| M. Forssell | Stürmer (ST) | 2 | 0,00 |
| M. Hanke | Stürmer (ST) | 18 | 0,00 |
| J. Lindner | Stürmer (ST) | 1 | 0,00 |
| F. Büchler | Stürmer (ST) | 1 | 0,00 |
| A. Kone | Stürmer (ST) | 8 | 0,00 |
| F. Montabell | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| J. Schlaudraff | Stürmer (ST) | 10 | 0,00 |
