Bundesliga
Übersicht »Vereine » Hamburger SV
| Vereinsname | Hamburger SV |
| Gründungsdatum | 29.09.1887 |
| Mitglieder | 63.000 |
| Vereinsfarbe | Blau-Weiß-Schwarz |
| Anschrift | Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg |
| Internet | http://www.hsv.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Bruno Labbadia |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| F. Rost | Torhüter (TW) | 34 | 0,00 |
| J. Drobny | Torhüter (TW) | 30 | 0,00 |
| W. Hesl | Torhüter (TW) | 1 | 0,00 |
| T. Mickel | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| H. Westermann | Verteidiger (LV,IV,RV) | 27 | 0,00 |
| D. Aogo | Verteidiger (LV) | 31 | 0,00 |
| Sowah | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| J. Mathijsen | Verteidiger (IV) | 33 | 0,00 |
| D. Rozehnal | Verteidiger (IV) | 23 | 0,00 |
| G. Demel | Verteidiger (IV,LV,RV) | 26 | 0,00 |
| M. Stepanek | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| D. Diekmeier | Verteidiger (RV) | 30 | 0,00 |
| V. Schmidt | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| H. Dettmann | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| M. Jansen | Mittelfeld (LM) | 18 | 0,00 |
| Ze Roberto | Mittelfeld (DM,OM) | 23 | 0,00 |
| H. Behrens | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| C. Groß | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| D. Jarolim | Mittelfeld (DM,OM) | 33 | 0,00 |
| T. Rincon | Mittelfeld (DM) | 17 | 0,00 |
| M. Tavares | Mittelfeld (DM) | 14 | 0,00 |
| G. Kacar | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| S. Bertram | Mittelfeld (DM) | 2 | 0,00 |
| C. Benjamin | Mittelfeld (DM,LM,RM) | 0 | 0,00 |
| R. Tesche | Mittelfeld (OM) | 16 | 0,00 |
| Ä. Ben-Hatira | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| J. Pitroipa | Mittelfeld (OM,RM) | 20 | 0,00 |
| P. Trochowski | Mittelfeld (OM,LM,RM) | 33 | 0,00 |
| R. Castelen | Mittelfeld (RM,OM) | 2 | 0,00 |
| R. van Nistelrooy | Stürmer (ST) | 11 | 0,00 |
| M. Petric | Stürmer (ST) | 26 | 0,00 |
| E. Elia | Stürmer (ST) | 24 | 0,00 |
| P. Guerrero | Stürmer (ST) | 6 | 0,00 |
| H.M. Son | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| T. Torun | Stürmer (ST) | 19 | 0,00 |
| M. Choupo-Moting | Stürmer (ST) | 25 | 0,00 |
| M. Berg | Stürmer (ST) | 30 | 0,00 |
