Bundesliga
Übersicht »Vereine » FC Schalke 04
| Vereinsname | FC Schalke 04 |
| Gründungsdatum | 04.05.1904 |
| Mitglieder | 78.401 |
| Vereinsfarbe | Blau-Weiß |
| Anschrift | Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen |
| Internet | http://www.schalke04.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Felix Magath |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| M. Neuer | Torhüter (TW) | 34 | 0,00 |
| M. Schober | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| T. Tapalovic | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| C. Pander | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| M. Bordon | Verteidiger (IV) | 30 | 0,00 |
| Papadopoulos | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| J. Matip | Verteidiger (IV) | 20 | 0,00 |
| B. Höwedes | Verteidiger (IV) | 33 | 0,00 |
| C. Metzelder | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| M. Pachan | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| T. Hoogland | Verteidiger (RV) | 21 | 0,00 |
| Rafinha | Verteidiger (RV) | 31 | 0,00 |
| Uchida | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| A. Baumjohann | Mittelfeld (LM) | 14 | 0,00 |
| M. Lorenz | Mittelfeld (LM) | 0 | 0,00 |
| A. Streit | Mittelfeld (LM,RM) | 0 | 0,00 |
| P. Kluge | Mittelfeld (DM,LM) | 30 | 0,00 |
| J. Jones | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| D. Latza | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| Mineiro | Mittelfeld (DM) | 7 | 0,00 |
| P. Kraska | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| V. Pliatsikas | Mittelfeld (DM) | 8 | 0,00 |
| J. Hao | Mittelfeld (OM) | 8 | 0,00 |
| L. Kenia | Mittelfeld (OM,RM,LM) | 10 | 0,00 |
| P. Stevanovic | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| L. Schmitz | Mittelfeld (OM) | 29 | 0,00 |
| I. Rakitic | Mittelfeld (RM) | 29 | 0,00 |
| C. Moritz | Mittelfeld (RM) | 28 | 0,00 |
| Raul | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| V. Sanchez | Stürmer (ST) | 14 | 0,00 |
| D. Loheider | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| M. Gavranovic | Stürmer (ST) | 2 | 0,00 |
| E. Jendrisek | Stürmer (ST) | 31 | 0,00 |
| J. Farfan | Stürmer (ST) | 33 | 0,00 |
| D. Wassi | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| Edu | Stürmer (ST) | 13 | 0,00 |
| B. Müller | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| B. Ibraimi | Stürmer (ST) | 2 | 0,00 |
| M.Pourie | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
