Bundesliga
Übersicht »Vereine » Borussia Dortmund
| Vereinsname | Borussia Dortmund |
| Gründungsdatum | 19.12.1909 |
| Mitglieder | 34.300 |
| Vereinsfarbe | Schwarz-Gelb |
| Anschrift | Rheinlanddamm 207-209, 44137 Dortmund |
| Internet | http://www.bvb.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Jürgen Klopp |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| J. Focher | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| R. Weidenfeller | Torhüter (TW) | 30 | 0,00 |
| Langerak | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| Dede | Verteidiger (LV) | 16 | 0,00 |
| M. Schmelzer | Verteidiger (LV) | 28 | 0,00 |
| D. Vrzogic | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| M. Hornschuh | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| F. Santana | Verteidiger (IV) | 25 | 0,00 |
| L. Sobiech | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| N. Subotic | Verteidiger (IV) | 34 | 0,00 |
| M. Hummels | Verteidiger (IV,LV,RV) | 30 | 0,00 |
| P. Owomoyela | Verteidiger (RV) | 33 | 0,00 |
| L. Piszczek | Verteidiger (RV) | 31 | 0,00 |
| N. Hillenbrand | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| C. Eggert | Mittelfeld (DM,LM,RM) | 0 | 0,00 |
| F. Kringe | Mittelfeld (DM) | 12 | 0,00 |
| S. Kehl | Mittelfeld (DM) | 6 | 0,00 |
| S. Bender | Mittelfeld (DM) | 19 | 0,00 |
| P. Njambe | Mittelfeld (DM,LM,RM) | 0 | 0,00 |
| D. Vrancic | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| Y. Öztekin | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| T. Hajnal | Mittelfeld (OM,LM,RM) | 21 | 0,00 |
| M. Feulner | Mittelfeld (OM,DM) | 9 | 0,00 |
| N. Sahin | Mittelfeld (OM,LM) | 33 | 0,00 |
| Kagawa | Mittelfeld (OM,LM) | 0 | 0,00 |
| S. Tyrala | Mittelfeld (OM,LM,RM) | 0 | 0,00 |
| M. Götze | Mittelfeld (OM) | 5 | 0,00 |
| J. Blaszczykowski | Mittelfeld (RM) | 32 | 0,00 |
| K. Großkreutz | Mittelfeld (RM,OM) | 32 | 0,00 |
| C. Kullmann | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| M. Zidan | Stürmer (ST) | 27 | 0,00 |
| D. Ginczek | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| Lewandowski | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| D. Rangelov | Stürmer (ST) | 10 | 0,00 |
| N. Valdez | Stürmer (ST) | 28 | 0,00 |
| Lucas | Stürmer (ST) | 33 | 0,00 |
| D. Le Tallec | Stürmer (ST) | 4 | 0,00 |
| C. Nöthe | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| B. Sadrijaj | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| M. Stiepermann | Stürmer (ST) | 3 | 0,00 |
