Bundesliga
Übersicht »Vereine » 1.FC Köln
| Vereinsname | 1.FC Köln |
| Gründungsdatum | 13.02.1948 |
| Mitglieder | 49.000 |
| Vereinsfarbe | Rot-Weiß |
| Anschrift | Aachener Straße 999, 50933 Köln |
| Internet | http://www.fc-koeln.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Zvonimir Soldo |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| D. Schwabke | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| F. Mondragon | Torhüter (TW) | 32 | 0,00 |
| T. Horn | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| R. Müller | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| P. Wome | Verteidiger (LV) | 12 | 0,00 |
| M. Brecko | Verteidiger (LV,RV) | 32 | 0,00 |
| Giannoulis | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| M. Parensen | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| Andrézinho | Verteidiger (LV,RV) | 0 | 0,00 |
| S. Salger | Verteidiger (LV) | 0 | 0,00 |
| K. McKenna | Verteidiger (IV) | 25 | 0,00 |
| C. Schorch | Verteidiger (IV) | 17 | 0,00 |
| Y. Mohamad | Verteidiger (IV) | 31 | 0,00 |
| P. Geromel | Verteidiger (IV) | 29 | 0,00 |
| C. Cullmann | Verteidiger (RV) | 3 | 0,00 |
| A. Vaaßen | Verteidiger (RV) | 0 | 0,00 |
| Buchtmann | Mittelfeld (LM) | 0 | 0,00 |
| F. Ehret | Mittelfeld (LM) | 29 | 0,00 |
| Jajalo | Mittelfeld (LM,RM) | 0 | 0,00 |
| A. Chihi | Mittelfeld (LM) | 15 | 0,00 |
| Petit | Mittelfeld (DM) | 32 | 0,00 |
| A. Matuschyk | Mittelfeld (DM) | 9 | 0,00 |
| M. Matip | Mittelfeld (DM) | 4 | 0,00 |
| R. Yabo | Mittelfeld (DM) | 1 | 0,00 |
| K. Pezzoni | Mittelfeld (DM) | 21 | 0,00 |
| M. Niedrig | Mittelfeld (DM,OM) | 0 | 0,00 |
| M. Lanig | Mittelfeld (OM,RM) | 1 | 0,00 |
| C. Clemens | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| T. Yalcin | Mittelfeld (OM) | 7 | 0,00 |
| M.Wunderlich | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| S. Freis | Mittelfeld (RM) | 31 | 0,00 |
| D. Brosinski | Mittelfeld (RM,LM) | 8 | 0,00 |
| M. Ishiaku | Stürmer (ST) | 15 | 0,00 |
| M. Uth | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| J. Vunguidica | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| A. Ionita | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| M. Novakovic | Stürmer (ST) | 30 | 0,00 |
| L. Podolski | Stürmer (ST) | 27 | 0,00 |
| S. Terodde | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
