Bundesliga
Übersicht »Vereine » 1. FSV Mainz 05
| Vereinsname | 1. FSV Mainz 05 |
| Gründungsdatum | 16.03.1905 |
| Mitglieder | 9.700 |
| Vereinsfarbe | Rot-Weiß |
| Anschrift | Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20, 55122 Mainz |
| Internet | http://www.mainz05.de |
| Mitarbeiter | - |
| Trainer | Jörn Andersen |
| Konterstark Spielerbeobachter | - |
Weitere Informationen zum Verein
| Spielername | Position | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| C. Wetklo | Torhüter (TW) | 5 | 0,00 |
| H. Müller | Torhüter (TW) | 30 | 0,00 |
| P. Kleinheider | Torhüter (TW) | 0 | 0,00 |
| C. Fuchs | Verteidiger (LV) | 31 | 0,00 |
| Z. Löw | Verteidiger (LV) | 15 | 0,00 |
| N. Bungert | Verteidiger (IV) | 27 | 0,00 |
| N. Noveski | Verteidiger (IV) | 33 | 0,00 |
| B. Svensson | Verteidiger (IV) | 26 | 0,00 |
| S. Bell | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| J. Kirchhoff | Verteidiger (IV) | 0 | 0,00 |
| R. Zabavnik | Verteidiger (RV) | 12 | 0,00 |
| L. Holtby | Mittelfeld (LM,OM) | 23 | 0,00 |
| A. Ivanschitz | Mittelfeld (LM,OM) | 27 | 0,00 |
| E. Soto | Mittelfeld (LM) | 30 | 0,00 |
| F. Trojan | Mittelfeld (LM) | 5 | 0,00 |
| F. Heller | Mittelfeld (LM,RM) | 30 | 0,00 |
| V. Riske | Mittelfeld (DM,OM) | 0 | 0,00 |
| M. Karhan | Mittelfeld (DM) | 30 | 0,00 |
| E. Gopko | Mittelfeld (DM) | 1 | 0,00 |
| Caligiuri | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| E. Polanski | Mittelfeld (DM) | 21 | 0,00 |
| S. Kröner | Mittelfeld (DM) | 0 | 0,00 |
| J. Hyka | Mittelfeld (OM,LM) | 8 | 0,00 |
| J. Simak | Mittelfeld (OM,LM,RM) | 10 | 0,00 |
| C. Grimm | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| J. Jeffrey | Mittelfeld (OM) | 0 | 0,00 |
| A. Petreski | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| A. Schürrle | Stürmer (ST) | 33 | 0,00 |
| Babangida | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| A. Grimaldi | Stürmer (ST) | 6 | 0,00 |
| A. Szalai | Stürmer (ST) | 15 | 0,00 |
| S. Baljak | Stürmer (ST) | 4 | 0,00 |
| A. Bance | Stürmer (ST) | 30 | 0,00 |
| P. Sliskovic | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
| D. Bogavac | Stürmer (ST) | 1 | 0,00 |
| F. Borja | Stürmer (ST) | 1 | 0,00 |
| D. Georgiev | Stürmer (ST) | 0 | 0,00 |
